
利普曼空氣能泳池熱泵機組,5攝氏度溫差循環加熱,其COP值可高達5.0,配合防腐性極高的鈦管換熱器,大大增加機組壽命,節能環保的同時利普曼帶來的高品質生活。
——功率 | 10P | 25P | |
項目Item 型號Model | LKC10-SP-S2-I | LKC25-SP-S2-I | |
額定制熱量 KW | 44 | 125.0 | |
制熱輸入功率 KW | 8.8 | 22 | |
使用電壓 V | 380V | ||
額定出水溫度 | 28℃ | ||
最高出水溫度 | 35℃ | ||
壓縮機 | 型式 | 渦旋式 | |
數量 | 2 | 2 | |
品牌 | 谷輪 | ||
最大工作壓力 | 2.8MPa | ||
冷凝器 | 型式 | 鈦管換熱器 | |
壓力損失 | <10KPa | ||
管徑 DN | 75 | 90 | |
流量 T/H | 16 | 38 | |
機組重量 KG | 190 | 520 | |
保護功能 | 高壓保護、低壓保護、高溫保護、防凍保護、過載保護 | ||
外機尺寸 | 長(mm) | 1600 | 2000 |
寬 (mm) | 1000 | 1100 | |
高 (mm) | 1685 | 2150 | |
恒溫工況:恒溫溫度26℃~28℃,環境溫度20℃ |