
商用水源熱水機組
功率 | 25P | |
項目 型號 | LWC25-HW-S2-I | |
額定制熱量 KW | 106.0 | |
制熱輸入功率 KW | 22.5 | |
使用電壓 V | 380V | |
額定出水溫度 | 55℃ | |
最高出水溫度 | 60℃ | |
壓縮機 | 型式 | 渦旋式 |
數量 | 2 | |
品牌 | 谷輪 | |
最大工作壓力 | 2.8MPa | |
冷凝器 | 型式 | 殼管換熱器 |
壓力損失 | <50KPa | |
口徑DH | 65 | |
流量 t/h | 17.4 | |
機組重量 KG | 620 | |
保護功能 | 高壓保護、低壓保護、高溫保護、防凍保護、過載保護 | |
熱水工況:冷水溫度15℃,熱水溫度55℃,水源側溫度20℃/18℃ |